La aseguradora Catalana Occidente ofrece múltiples coberturas que protegen el patrimonio de nuestra comunidad
Saben que para nosotros no hay nada más sagrado que poder estar realmente tranquilos y cómodos en nuestro hogar y por eso nos ofrece un seguro que protege nuestro edificio ante posibles eventualidades.
El seguro Multirriesgo Comunidades de Catalana Occidente es uno de los seguros más completo del mercado en cuanto a garantías y coberturas. Su amplia experiencia en el sector asegurador y solvencia la avalan con un gran número de asegurados satisfechos por la rapidez en la resolución de siniestros.
La mejor manera que Catalana Occidente conoce para proteger nuestro domicilio es con un conjunto variable de coberturas que depende del tipo de edificación en el que residamos. Se presenta por Catalana Occidente un grupo de modalidades con las coberturas típicas y opcionales del seguro de comunidades para que cada cual pueda escoger ese seguro de comunidades que más le convenga.
La compañía de seguros Catalana Occidente ofrece múltiples coberturas para el seguro de su comunidad, ofreciendo a cada asegurado las coberturas necesarias para cubrir sus necesidades. Los propietarios del inmueble son responsables civiles de los daños que afecten al edificio o a terceras personas. Para estar protegidos como propietarios ante los imprevistos que se puedan ocasionar, es muy importante tener contratado un seguro de comunidad de vecinos. Mediante este tipo de seguros quedan garantizadas las adversidades que se puedan producir.
¿Qué cubre el Seguro de Comunidad Catalana Occidente (siniestros)?
- Daños: incendio, explosión y humo, caída del rayo en instalación eléctrica, actos de vandalismo, lluvia, viento pedrisco o nieve, Inundación y gastos de desembarre, derrumbamientos, asentamientos y hundimientos del edificio, agua por rotura de tuberías e inundaciones, goteras, gastos de localización y reparación de escapes…
- Gastos derivados de: extinción y aminoración del siniestro, salvamento de bienes, desescombro, desalojamiento forzoso, pérdida de alquileres, restitución de la armonía estética
- Robo y Expoliación.
- Roturas de cristales y espejos
- Responsabilidad civil del inmueble, de los daños producidos por el agua de tuberías y la responsabilidad civil patronal.
- Asistencia jurídica con servicio telefónico de consultas, reclamación a propietarios por impago de cuotas, defensa y reclamación relativas a la comunidad, defensa penal ampliable.
- Asistencia comunidades 24 horas / 365 días
- Personal de seguridad en caso de siniestro
- Servicio Técnico de reparadores propio
- Reclamación y defensa jurídica
- Asesoría jurídica telefónica
- Asesoría telefónica conservación inmuebles
- Acceso a profesionales para la confección de la I.T.E. y otros servicios de arquitectura
- Revalorización automática de capitales y garantías a cada vencimiento anual.
- Pago fraccionado de la prima anual.
Además el Seguro Multirriesgo de Comunidades ofrece:
Ampliación de las coberturas del Seguro de Comunidad de Catalana Occidente
Coberturas Básicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incendio, humo y explosión | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenómenos Atmosféricos (lluvia, viento, pedrisco, nieve) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inundación | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de Desbarre | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacto de animales y vehículos terrestres, marítimos o aereos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actos vandálicos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños electricos de elementos comunes | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrame accidental de líquidos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrame o escape accidental de instalaciones automáticas de extinción de incendios | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños por agua de elementos comunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda y localización de averia | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajos de fontanería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desatascos | Hasta 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exceso de agua consumida a consecuencia de un siniestro | Hasta 1.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franquicia de Daños por Agua | Sin Franquicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desperfectos por robo al continente | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robo o desperfectos por intento de robo al contenido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurto elementos comunes | Hasta 150 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traslado de fondos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños por robo al continente elementos privativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustitución de llaves y cerraduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas de cristales | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas mármoles u otras piedras | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomposición Estética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños estéticos al continente | 3.000, 4.500, 6.000, 12.000, 18.000, 24.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidad Civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | 150.000, 300.000, 600.000, 900.000, 1.200.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC de daños por agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia Edificios 24hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia 24 horas los 365 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Prestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabitabilidad del Edificio | Hasta 12 meses (máx. 10% cte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa Jurídica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamación de daños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamación impago de cuotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Plagas |
Esta póliza garantiza para su comunidad la protección del patrimonio de esta y la responsabilidad civil ante cualquier imprevisto que se pueda ocasionar. Se trata de un seguro que reúne las coberturas necesarias ante los riesgos más comunes ante los que se enfrenta una comunidad de vecinos.
Si desea contratar un buen seguro de comunidad al mejor precio Catalana Occidente es su compañía, entre en nuestro comparador y calcule lo que se puede ahorra en su seguro de comunidad, o contáctenos por teléfono.