La compañía de seguros Zurich es una de las más importantes aseguradoras a nivel internacional
Con más de 130 años en España nos ofrece la experiencia de grandes profesionales que ponen a nuestra disposición una gran gama de productos adaptados a nuestras necesidades.
Los seguros para comunidades de propietarios de Zurich son de los más completos del mercado, su amplia gama de garantías y coberturas garantiza la mayoría de los siniestros que ocurren en la zona comunitaria.
Su amplia experiencia en el sector asegurador desde 1884 la avalan como una de las compañías de seguros con más solvencia del mundo.
El seguro Zurich Comunidades ofrece a los vecinos de la comunidad amplias posibilidades de contratación y las máximas garantías para tener cubiertas todas las necesidades que ocurran en la comunidad.
Destacamos las siguientes coberturas de Zurich:
- Roturas de cristales y lunas
- Daños causados por agua
- Robo y daños por robo
- Daños causados por fenómenos atmosféricos
- Responsabilidad Civil
- Protección jurídica
Zurich es una de las compañías de seguros con más experiencia y solvencia del mundo.
Coberturas del Seguro de Comunidad de Zurich
Aquí te ampliamos la información sobre las coberturas que ofrece el seguro de comunidad de Zurich:
Coberturas Básicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incendio, humo y explosión | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenómenos Atmosféricos (lluvia, viento, pedrisco, nieve) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inundación | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de Desbarre | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacto de animales y vehículos terrestres, marítimos o aereos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actos vandálicos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños electricos de elementos comunes | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrame accidental de líquidos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrame o escape accidental de instalaciones automáticas de extinción de incendios | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños por agua de elementos comunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda y localización de averia | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajos de fontanería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desatascos | Hasta 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exceso de agua consumida a consecuencia de un siniestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franquicia de Daños por Agua | Sin Franquicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desperfectos por robo al continente | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robo o desperfectos por intento de robo al contenido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurto elementos comunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traslado de fondos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños por robo al continente elementos privativos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustitución de llaves y cerraduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas de cristales | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas mármoles u otras piedras | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomposición Estética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños estéticos al continente | 1.500, 3.000, 4.500 ó 6.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidad Civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | 150.000, 300.000, 450.000 ó 600.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC de daños por agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia Edificios 24hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia 24 horas los 365 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Prestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabitabilidad del Edificio | Hasta 12 meses (máx. 15% cte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa Jurídica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamación de daños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamación impago de cuotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Plagas |
Si desea contratar su seguro de comunidad con Zurich entre en nuestro comparador y nosotros nos encargamos de todos los trámites.