Seguro Comunidad Ocaso: Coberturas y Siniestros
La aseguradora Ocaso lleva en el mercado de seguros español desde comienzos del siglo XX
El seguro comunidad Ocaso, es unos de los seguros más completos del mercado, su gran experiencia en el sector de seguros de comunidad le avalan.
Su largo recorrido asegura que por un lado sea una aseguradora fiable y de confianza y por otro que sea una compañía que ofrezca un conjunto de coberturas que se adaptan perfectamente a las exigencias de los usuarios españoles.
El seguro de comunidades Ocaso presenta un buen número de coberturas dirigidas a garantizar la tranquilidad de los propietarios de las comunidades de vecinos, de conjuntos de chaléts o incluso propiedades individuales ante posibles eventualidades que pudieran sufrir como por ejemplo incendios o inundaciones así como responsabilidad civil o asistencia jurídica.
Seguro de comunidad de vecinos Ocaso, garantiza la máxima protección para nuestra comunidad
Esta compañía siempre busca en sus pólizas la máxima cobertura para ofrecer a sus clientes la póliza más completa y poder darle la máxima tranquilidad.
Todas las comunidades de vecinos están expuestas a riesgos que pueden poner en peligro los elementos comunitarios de la vivienda, con el seguro de Ocaso comunidades podrán proteger el patrimonio de la comunidad con la tranquilidad de saber que está en las mejores manos.
Coberturas del Seguro de Ocaso
Coberturas Básicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incendio, humo y explosión | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenómenos Atmosféricos (lluvia, viento, pedrisco, nieve) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inundación | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de Desbarre | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacto de animales y vehículos terrestres, marítimos o aereos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actos vandálicos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños electricos de elementos comunes | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrame accidental de líquidos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derrame o escape accidental de instalaciones automáticas de extinción de incendios | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños por agua de elementos comunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda y localización de averia | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajos de fontanería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desatascos | 1.500 € por siniestro / año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exceso de agua consumida a consecuencia de un siniestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franquicia de Daños por Agua | Sin Franquicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desperfectos por robo al continente | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robo o desperfectos por intento de robo al contenido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurto elementos comunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traslado de fondos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños por robo al continente elementos privativos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustitución de llaves y cerraduras | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas de cristales | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roturas mármoles u otras piedras | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomposición Estética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños estéticos al continente | 2.000 € por vivienda. 6.000 € por siniestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidad Civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | 300.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC de daños por agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia Edificios 24hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia 24 horas los 365 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Prestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabitabilidad del Edificio | Hasta 12 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defensa Jurídica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamación de daños | 6.000 € / siniestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamación impago de cuotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Plagas |
Ocaso sabe que el seguro comunidad es uno de los seguros más complicados entre los vecinos, por este motivo siempre intenta solucionar los siniestros de la forma más rápida posible y así ocasionar menos molestias al resto de vecinos de la comunidad.